| |||
연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서 | |||
| (앞쪽) | ||
1.기본사항 | |||
1 법인명 | 사단법인 행복한동행 | 2 사업자등록번호(고유번호) | 124-82-162** |
3 대표자 성명 | 박*** | 4 공익법인등 구분 | 민법상비영리법인 |
5 전자우편주소 | 6 사업연도 | 2022-12 | |
7 전화번호 | 070-7116-6561 | 8 공익법인등 지정일 | 2006-11-23 |
9 소재지 | 경기도 안산시 상록구 상록수로 28, 406호(본오동, 안산보노피아빌딩) | ||
2. 기부금의 수입.지출 명세 |
(단위 : 원) |
10 월별 | 11 수입 | 12 지출 | 13 잔액 | 월별 | 수입 | 지출 | 잔액 |
전기이월 | - | - | 1,951,324 | 2022년08월 | 150,000 | 0 |
|
2022년01월 | 170,000 | 0 |
| 2022년09월 | 150,124 | 0 |
|
2022년02월 | 1,950,000 | 0 |
| 2022년10월 | 170,000 | 0 |
|
2022년03월 | 300,080 | 0 |
| 2022년11월 | 150,000 | 0 |
|
2022년04월 | 150,000 | 0 |
| 2022년12월 | 150,136 | 0 |
|
2022년05월 | 150,000 | 0 |
| 합계 | 3,790,453 | 0 |
|
2022년06월 | 150,113 | 0 |
| 차기이월 | - | - | 5,741,777 |
2022년07월 | 150,000 | 0 |
|
14 지출월 | 15 지급목적 | 16 지급건수 | 17 대표 지급처명 (단체명/개인) | 18 금액 |
3. 기부금 지출 명세서(국내사업) |
(단위 : 원) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19 연도별 | 20 지급목적 | 21 수혜인원 | 22 대표 지급처명 (단체명/개인) | 23 금액 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
합계 |
| 0 |
| 0 |
4.기부금 지출 명세서(국외사업) | |||||
(단위 : 원) | |||||
24 지출월 | 25 국가명 | 26 지급목적 | 27 지급건수 | 28 대표 지급처명 (단체명/개인) | 29 금액 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30 연도별 | 31 국가명 | 32 지급목적 | 33 수혜인원 | 34 대표 지급처명 (단체명/개인) | 35 금액 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
합계 |
| 0 |
| 0 | |
[법인세법 시행령] 제38조제8항 또는 제39조제5항에 따라 연간 기부금 모금액 및 활용실적을 공개합니다. | ||||
| ||||