| |||
연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서 | |||
| (앞쪽) | ||
1.기본사항 | |||
1 법인명 | 사단법인 행복한동행 | 2 사업자등록번호(고유번호) | 124-82-162** |
3 대표자 성명 | 박*** | 4 공익법인등 구분 | 해당없음 |
5 전자우편주소 | 6 사업연도 | 2024-12 | |
7 전화번호 | 070-7116-6561 | 8 공익법인등 지정일 | 2006-11-23 |
9 소재지 | 경기도 안산시 상록구 상록수로 28, 406호(본오동, 안산보노피아빌딩) | ||
2. 기부금의 수입.지출 명세 |
(단위 : 원) |
10 월별 | 11 수입 | 12 지출 | 13 잔액 | 월별 | 수입 | 지출 | 잔액 |
전기이월 | - | - | 3,337,377 | 2024년08월 | 5,550,000 | 88,000 | 9,149,377 |
2024년01월 | 50,000 | 0 | 3,387,377 | 2024년09월 | 50,000 | 0 | 9,199,377 |
2024년02월 | 50,000 | 0 | 3,437,377 | 2024년10월 | 50,000 | 88,000 | 9,161,377 |
2024년03월 | 50,000 | 0 | 3,487,377 | 2024년11월 | 50,000 | 2,400,000 | 6,811,377 |
2024년04월 | 50,000 | 0 | 3,537,377 | 2024년12월 | 50,000 | 4,722,750 | 2,138,627 |
2024년05월 | 50,000 | 0 | 3,587,377 | 합계 | 6,100,000 | 7,298,750 |
|
2024년06월 | 50,000 | 0 | 3,637,377 | 차기이월 | - | - | 2,138,627 |
2024년07월 | 50,000 | 0 | 3,687,377 |
14 지출월 | 15 지급목적 | 16 지급건수 | 17 대표 지급처명 (단체명/개인) | 18 금액 |
3. 기부금 지출 명세서(국내사업) |
(단위 : 원) |
2024-08 | 보조기기 운송료 | 1 |
| 88,000 |
2024-10 | 보조기기 운송료 | 1 |
| 88,000 |
2024-11 | 지원 보조기기 구입 | 1 |
| 2,400,000 |
2024-12 | 보조긱기 수리(배터리 구입) | 1 |
| 480,500 |
2024-12 | 상상인지원사업 1차 물품 구입 | 1 |
| 2,496,400 |
2024-12 | 상상인지원사업 2차 물품 구입 | 1 |
| 1,705,850 |
2024-12 | 상상인지원사업 배너 제작 | 1 |
| 40,000 |
19 연도별 | 20 지급목적 | 21 수혜인원 | 22 대표 지급처명 (단체명/개인) | 23 금액 |
2024 | 보조기기지원 | 27 |
| 7,298,750 |
|
|
|
|
|
합계 |
| 27 |
| 7,298,750 |
4.기부금 지출 명세서(국외사업) | |||||
(단위 : 원) | |||||
24 지출월 | 25 국가명 | 26 지급목적 | 27 지급건수 | 28 대표 지급처명 (단체명/개인) | 29 금액 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30 연도별 | 31 국가명 | 32 지급목적 | 33 수혜인원 | 34 대표 지급처명 (단체명/개인) | 35 금액 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
합계 |
| 0 |
| 0 | |
[법인세법 시행령] 제38조제8항 또는 제39조제5항에 따라 연간 기부금 모금액 및 활용실적을 공개합니다. | ||||
| ||||