| |||
연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서 | |||
| (앞쪽) | ||
1.기본사항 | |||
1 법인명 | 사단법인 행복한동행 | 2 사업자등록번호(고유번호) | 124-82-162** |
3 대표자 성명 | 박*** | 4 공익법인등 구분 | 민법상비영리법인 |
5 전자우편주소 | 6 사업연도 | 2025-12 | |
7 전화번호 | 010-8280-8211 | 8 공익법인등 지정일 | 2020-06-30 |
9 소재지 | 경기도 안산시 상록구 상록수로 28, 406호(본오동, 안산보노피아빌딩) | ||
2. 기부금의 수입.지출 명세 |
(단위 : 원) |
10 월별 | 11 수입 | 12 지출 | 13 잔액 | 월별 | 수입 | 지출 | 잔액 |
전기이월 | - | - | 6,738,627 | 2025년08월 | 0 | 0 | 6,738,627 |
2025년01월 | 0 | 0 | 6,738,627 | 2025년09월 | 0 | 0 | 6,738,627 |
2025년02월 | 0 | 0 | 6,738,627 | 2025년10월 | 0 | 0 | 6,738,627 |
2025년03월 | 0 | 0 | 6,738,627 | 2025년11월 | 0 | 0 | 6,738,627 |
2025년04월 | 0 | 0 | 6,738,627 | 2025년12월 | 0 | 0 | 6,738,627 |
2025년05월 | 0 | 0 | 6,738,627 | 합계 | 0 | 0 |
|
2025년06월 | 0 | 0 | 6,738,627 | 차기이월 | - | - | 6,738,627 |
2025년07월 | 0 | 0 | 6,738,627 |
14 지출월 | 15 지급목적 | 16 지급건수 | 17 대표 지급처명 (단체명/개인) | 18 금액 |
3. 기부금 지출 명세서(국내사업) |
(단위 : 원) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19 연도별 | 20 지급목적 | 21 수혜인원 | 22 대표 지급처명 (단체명/개인) | 23 금액 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
합계 |
| 0 |
| 0 |
4.기부금 지출 명세서(국외사업) | |||||
(단위 : 원) | |||||
24 지출월 | 25 국가명 | 26 지급목적 | 27 지급건수 | 28 대표 지급처명 (단체명/개인) | 29 금액 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30 연도별 | 31 국가명 | 32 지급목적 | 33 수혜인원 | 34 대표 지급처명 (단체명/개인) | 35 금액 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
합계 |
| 0 |
| 0 | |
[법인세법 시행령] 제38조제8항 또는 제39조제5항에 따라 연간 기부금 모금액 및 활용실적을 공개합니다. | ||||
| ||||